根据教字[2024]55号“关于做好2023-2024学年大学生创新创业训练计划项目结项验收工作的通知”,yl23455永利官网于5月9日至5月12日对申请结项的10个创新创业训练计划项目进行了系统评审,现将验收结果予以公示:
 
  
   
    | 序号 | 项目名称 | 主持人 | 查重率 | 验收结果 | 
   
    | 1. | 就地就近城镇化与城乡收入差距——以国家新型城镇化综合试点为例 | 孟雨菲 | 9.40% | 优秀 | 
   
    | 2. | 《从分割到分工——国家城市群建设视角》 | 王都 | 5.70% | 优秀 | 
   
    | 3. | 《社会保险法》的实施对性别工资差距的影响——基于CGSS及省级面板数据的实证研究 | 何成旭 | 9.20% | 优秀 | 
   
    | 4. | 我国长期护理保险可持续筹资方案探索——基于SD模型与机器学习的实证分析 | 房奕 | 5.30% | 合格 | 
   
    | 5. | 积极应对人口老龄化战略背景下渐进式延迟退休年龄对职工医保基金可持续的影响——以北京市为例 | 毛丽达·吐尔逊买买提 | 7.10% | 合格 | 
   
    | 6. | 中国农村家庭代际支持中的性别差异及动机研究:基于CHARLS的实证分析 | 王禹月 | 1.30% | 合格 | 
   
    | 7. | 经济下行压力下中国地方政府债务的现状、困境及应对策略分析 | 甘臻正 | 9.60% | 合格 | 
   
    | 8. | 基于媒体关注度的气候风险指数研究 | 杨一帆 | 5% | 合格 | 
   
    | 9. | 数字经济驱动城市空间演变与治理研究——基于劳动力配置与流动角度分析 | 张一诺 | 8.10% | 合格 | 
   
    | 10. | 地方政府科教支出对城市绿色技术创新的影响研究——基于可持续发展的视角 | 王一淳 | 5.90% | 合格 | 
  
 
 
注:公示期2024年5月13日至5月15日。公示期间如有异议可将意见反馈至zhangjue8462@126.com
yl23455永利官网
2023年5月13日