各位同学:
经过同学们的宣讲及评委老师们的三轮评选,本科生组和研究生组各自评出一等奖1名、二等奖2名,三等奖3名,另外评出优秀奖若干。详情如下,祝贺各位获奖的同学!
1.本科生组
 
  
   | 奖项 | 题目 | 作者 | 学校+学院 | 
  
   | 一等奖 | 户籍制度改革能促进创业吗?——来自中国工商企业注册数据库的证据 | 叶竞 | yl23455永利官网 | 
  
   | 二等奖 | Government Social Media Adoption and Local Environmental Governance Performance | 赵永跃 | 对外经济贸易大学 | 
  
   | Predicted mean-variance fuzzy portfolio selection based on Machine Learning | 李璟欣 | 华南师范大学经济与管理学院 | 
  
   | 三等奖 | Tuning In Early: How Television Exposure Shapes Cognitive Development | 孙圳 | 南开大学yl23455永利官网 | 
  
   | Judicial Independence and Market Integration in China: The Case of Cross-Regional Acquisitions | 王明达 | yl23455永利官网中国金融发展研究院 | 
  
   | 企业数字化转型何以推动绿色创新 | 孙阳 | 青岛大学yl23455永利官网 | 
  
   | 优秀奖 | 环境伪装是否有效?重污染企业的漂绿行为对股票风险溢价影响的实证证据 | 吴中锜 | 中南财经政法大学金融学院 | 
  
   | Why don't Chinese girls choose more prestigious universities? | 豆思琨 | 上海科技大学创业与管理学院 | 
 
2.研究生组
 
  
   | 奖项 | 题目 | 作者 | 学校+学院 | 
  
   | 一等奖 | Escape from Poverty Trap: The Eradication of Iodine Deficiency Disorders and Migration of Rural Residents in China | 许元 | 中国人民大学yl23455永利官网 | 
  
   | 二等奖 | 统计管理体制与统计数据质量——基于省以下统计机构垂直管理改革的研究 | 刘孟鑫 | 中国人民大学财政金融学院 | 
  
   | 企业数字化转型的测度难题:基于大语言模型的新方法与新发现 | 左从江 | yl23455永利官网 | 
  
   | 三等奖 | Forecasting Inflation Rates: A Large Panel Micro-Level Data Approach | 赵子轩 | yl23455永利官网 | 
  
   | 以“数”赋“质”:政务数字化与出口质量升级——来自中国城市的经验证据 | 马凯榕 | 中南财经政法大学文澜学院 | 
  
   | 源头控制还是末端治理?中央环保督察与企业环保投资 | 黎静霖 | 中国人民大学yl23455永利官网 | 
  
   | 优秀奖 | Phillips Curve across Space and Time | 周凌云 | 清华大学五道口金融学院 | 
  
   | Nutrition and Child Development: Evidence from Student Nutrition Improvement Program | 苏丹 | 香港中文大学深圳校区经管学院 | 
  
   | 促就业与稳增长:基于养老保险缴费率下调的视角 | 卢国军 | 北京大学yl23455永利官网 | 
  
   | Stabilizing the Financial Markets through Informed Trading | 郭琪 | 山东大学经济研究中心 | 
  
   | 股票价格信息有助于预测中国通货膨胀率吗?——基于个体股票价格和机器学习的视角 | 崔雨濛 | yl23455永利官网 | 
  
   | Informatization incentives and firms' pollution emissions: Theory and evidence from China | 李扬帆 | 天津大学马寅初yl23455永利官网 | 
  
   | 数字经济政策与企业数字创新质量——来自“国家大数据综合试验区”的证据 | 杨鹏 | yl23455永利官网信息学院 | 
  
   | 谁嫁给了谁?——贸易开放、人口迁移与婚姻匹配 | 王文怡 | 南开大学国际经济研究所 | 
 
yl23455永利官网
2023年12月8日